Описание
ART – отдельная уникальная линейка кондиционеров на платформе ELITE, разработанная с учетом современных тенденций дизайна помещений в стиле минимализм (Nordic Design), а также c акцентом на современный стиль бытовой техники. Переднюю панель выполненную в стиле полированного алюминия, дополняют хромированные надписи на лицевой панели, а также ЭКО опции включенные в комплект поставки кондиционера: многоразовый фильтр с ионами серебра для антибактериальной очистки воздуха, фильтр на основе цедры цирусовых и ионизатор воздуха, для снятия стресса и усталости.
В случае приобретения Wi-Fi модуля, кондиционером можно управлять удаленно через смартфон или планшет на операционных системах iOS или Android, програмное обеспечение для частных пользователей доступно на бесплатной основе. Модели линейки ART отражают в полной мере новый подход производителя к своей продукции в рамках концепции «внимания к деталям».
Технические характеристики
| Модель | TAC-09HRA/ES | TAC-12HRA/ES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.7 | 3.52 | ||||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.85 | 3.7 | ||||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | ||||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||||
| Потребляемая мощность (холод) | кВт | 0.84 | 1,10 | ||||
| Потребляемая мощность (тепло) | кВт | 0,79 | 1,02 | ||||
| Расход воздуха | м3/ч | 345/430/500 | 405/500/560 | ||||
| Внутренний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 28/32/36 | 29/35/38 | ||||
| Габариты | мм | 777x250x205 | 777x250x205 | ||||
| Вес | кг | 8 | 8 | ||||
| Внешний блок | |||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 51 | 49 | ||||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | ||||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | ||||
| Габариты | мм | 600x500x232 | 777x498x290 | ||||
| Вес | кг | 24 | 27 | ||||
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | ||||
| Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | ||||



