Описание

Функции и режимы работы сплит-систем GREE Pular:
- Четыре базовых режима работы Охлаждение-Осушение-Вентиляция-Обогрев.
- Функция I Feel — система контролирует температуру в области нахождения пульта дистанционного управления.
- Запоминания положения жалюзи.
- FAN — возможность выбрать из 7 вариантов скорости воздушного потока или выбрать автоматический режим работы.
- Регулирование вертикальных и горизонтальных жалюзи.
Направление воздушного потока легко регулируется, также есть режим непрерывного покачивания жалюзи, благодаря чему можно легко добиться оптимального распределения кондиционером воздуха по помещению. - Таймер 24 часа.
- Функция «+ 8 ° С» предусматривает автоматическое включение кондиционера в режиме нагрева в случае снижения температуры в помещении до 8 ° C.
- Функция BLOW — самоочистка внутреннего блока.
- Ночной режим — позволит снизить уровень шума работы внутреннего блока и сохранит производительность на должном уровне.
- Класс энергоэффективности А
- Работа на обогрев до -15 ° С
Технические характеристики
| Модель | GWH09AGA-K6DNA1A | GWH12AGB-K6DNA1A | GWH18AGD-K6DNA1A | GWH24AGD-K6DNA1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Производительность (холод) | кВт | 2.65 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | |
| Производительность (тепло) | кВт | 2.85 | 3.5 | 5,6 | 7.8 | |
| Фреон | тип | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| EER/COP | значение | 3,4/3,65 | 3,23/3,81 | 3,53/4,02 | 3,5/3,9 | |
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | |
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 780 | 1083 | 1051 | 2030 | |
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 781 | 918 | 1393 | 2000 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 520/470/450/420/310/290/250 | 590/520/480/400/350/320/280 | 1000/850/760/650/580/520/450 | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | |
| Внутренний блок | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 24/25/29/33/35/38/40 | 24/25/30/33/35/37/41 | 23/26/29/34/37/42/45 | 27/33/36/38/40/44/48 | |
| Габариты | мм | 704х260х185 | 779x260x185 | 982х311х221 | 1075х333х246 | |
| Вес | кг | 7,5 | 8,2 | 12,5 | 16 | |
| Внешний блок | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 51 | 51 | 56 | 59 | |
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Габариты | мм | 710х450х293 | 732x550x330 | 802x555x350 | 958х660х402 | |
| Вес | кг | 21 | 35 | 30,5 | 41,5 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |



