Hisense EXPERT PRO DC Inverter AS-10UW4RYDTV02
Рекомендованная цена
47 390Р
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид, за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
Диапазон наружных температур
В режиме охлаждения
-10°C … +43°C
В режиме обогрева
-15°C … +24°C
Основные режимы и функции
Функции
SILVER-ION FIN
Основные режимы и функции
Дополнительные опции
Технические характеристики
|
Модель
AS-10UW4RYDTV02
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 2,80 (1,40-3,00) |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,80 (1,40-3,20) |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А / 3,39 |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | значение | А+ |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | значение | 5,6 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А / 3,72 |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | значение | А |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | значение | 3,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,826 (0,35-1,25) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,753 (0,35-1,30) |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 3,75 (1,60-5,60) |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 3,72 (1,60-5,80) |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 23/30/32/35/37/38/40 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 620 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 7,5 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 880x275x207 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 930x335x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 8 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 22 / 24 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 7 |






