Hisense NEO Classic A AS-07HR4RYDDC00
Рекомендованная цена
30 090Р
Hisense (Хайсенс) AS-07HR4RYDDC00 – это настенная сплит-система, предназначенная для создания и стабильного поддержания комфортной температуры в небольшом помещении. Кондиционер оборудован ультрасовременной системой фильтрации воздуха, которая эффективно удаляет из воздуха пыль, шерсть домашних животных, а также формальдегиды и другие токсичные соединения.
Диапазон наружных температур
В режиме охлаждения
+21°C … +43°С
В режиме обогрева
-10°C … +24°C
Основные режимы и функции
Функции
Основные режимы и функции
Дополнительные опции
Технические характеристики
|
Модель
AS-07HR4RYDDC00
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 2,10 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,20 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А / 3,21 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,655 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,61 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 2,8 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 2,7 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А / 3,61 |
| Осушение | л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 350/380/400/460/500 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 480 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 13,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 703x250x200 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 760x318x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 6,7 / 8,2 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 21,5 / 23,5 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |




