Hisense NEO Premium Classic A AS-07HR4SYDTG035
Рекомендованная цена
31 690Р
Настенный кондиционер модели Hisense (Хайсенс) AS-07HR4SYDTG035 способен на протяжении круглого года поддерживать в помещении максимально комфортную для Вас температуру воздуха. Благодаря уникальной высокоэффективной системе фильтрации данная сплит-система способна быстро удалить из воздуха более 90% различных примесей: пыли, пыльцы, ворса и шерсти, а также органических химических соединений, вирусов и бактерий.
Диапазон наружных температур
В режиме охлаждения
+21°C … +43°С
В режиме обогрева
-10°C … +24°C
Основные режимы и функции
Функции
Основные режимы и функции
Дополнительные опции
Технические характеристики
|
Модель
AS-07HR4SYDTG035
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 2,10 |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,20 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | А / 3,21 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | А / 3,61 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,654 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,610 |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 2,9 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 2,7 |
| Осушение | л/ч | 0,8 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 26/26,5/32/36/39 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 51 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 350/380/400/460/480 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 550 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 13,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | RECHI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 880x275x207 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 930x335x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 7 / 8,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 660x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 780x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 21,5 / 23 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |




