Hisense Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter AS-10UR4SVETG67(C)
Рекомендованная цена
57 790Р
Модель Hisense (Хайсенс) AS-10UR4SVETG67(C) представляет собой сплит-систему передового поколения с элегантным корпусом и современной комплектацией. Широкое функциональное оснащение позволяет поддерживать на обслуживаемой территории комфортные климатические условия в течение всех сезонов. Установлена эффективная система плазменной очистки воздуха.
Диапазон наружных температур
В режиме охлаждения
-15°C ... +43°C
В режиме обогрева
-20°C … +24°C
Основные режимы и функции
Функции
Основные режимы и функции
Дополнительные опции
Технические характеристики
|
Модель
AS-10UR4SVETG67(C)
|
||
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Производительность (холод) | кВт | 2,80 (1,60-3,30) |
| Производительность (тепло) | кВт | 2,80 (1,60-3,00) |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение) | значение | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | значение | 3,57 |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | значение | А++ |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | значение | 6,1 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | значение | A |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | значение | 3,81 |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | значение | А |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | значение | 3,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,785 (0,40-1,25) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,735 (0,44-1,30) |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 3,7 |
| Рабочий ток (обогрев) | А | 3,5 |
| Осушение | л/ч | 0,9 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.) | дБ(А) | 22/29/30/32/34/35/39 |
| Уровень шума, внешний блок | дБ(А) | 55 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.) | м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 |
| Напряжение электропитания В/фаза/ | Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, | г | 880 |
| Дополнительная заправка хладагента, | г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, | А | 7,5 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | |
| Компрессор | марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г) | мм | 950x275x208 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 1000x340x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто) | кг | 8,5 / 11 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г) | мм | 715x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г) | мм | 830x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто) | кг | 28 / 30 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 |




